Coltelli circolari per l'industria degli imballaggi ondulati
Lame di taglio della carta ondulata
sono strumenti specializzati utilizzati nel settore della carta e dell'imballaggio, in particolare per il taglio del cartone ondulato. Queste lame sono cruciali per convertire grandi fogli di scheda ondulata in varie forme e dimensioni per i prodotti di imballaggio come scatole e cartoni.
Coltelli circolari per l'imballaggio ondulato.
Applicazione
Le lame di cartone che scivolano vengono utilizzate su macchine a fessura di carta per la tavola di cartone, scheda a nido d'ape a tre strati, scheda a nido d'ape a cinque strati, scheda a nido d'ape a sette strati. Le lame sono altamente resistenti all'usura e tagliate senza bara.
Caratteristiche
Il bordo della lama è liscio e senza bara, quindi la qualità dei prodotti tagliati è eccellente.
Ogni pezzo di lame viene testato e accettato in base ai disegni o ai disegni dei clienti.
Macchine corrispondenti
Tutti gli articoli sono realizzati in base alle specifiche tecniche (dimensioni, gradi ...) dei principali produttori di attrezzature. I nostri prodotti sono adatti a BHS, Fosber, Marquip, Mitsubishi, Agnati, Peters, TCY, K & H, Yueli, JS Machinery e altri.
Possiamo anche produrre secondo la richiesta dei clienti. Benvenuti a inviarci i tuoi disegni con dimensioni e voti di materiale e saremo lieti di fornirti la nostra migliore offerta!
Prodotti correlati
Blade di taglio del cartone, pale industriali, taglierina cartone ondulata
Nota:Le specifiche comuni delle lame di Slitter di cartone sono elencate come di seguito. Le lame possono essere prodotte OEM/ODM secondo i disegni e i campioni dei clienti.
Dimensioni degli articoli
| Elementi | Dimensioni comuni -od*id*t (mm) | Buchi |
| 1 | φ200*φ122*1.2 | No |
| 2 | φ210*φ110*1.5 | No |
| 3 | φ210*φ122*1.3 | No |
| 4 | φ230*φ110*1.3 | No |
| 5 | φ230*φ130*1.5 | No |
| 6 | φ240*φ32*1.2 | 2 (fori)*φ8.5 |
| 7 | φ250*φ105*1.5 | 6 (fori)*φ11 |
| 8 | φ250*φ140*1.5 | |
| 9 | φ260*φ112*1.5 | 6 (fori)*φ11 |
| 10 | φ260*φ114*1.6 | 8 (fori)*φ11 |
| 11 | φ260*φ140*1.5 | |
| 12 | φ260*φ158*1.5 | 8 (fori)*φ11 |
| 13 | φ260*φ112*1.4 | 6 (fori)*φ11 |
| 14 | φ260*φ158*1.5 | 3 (fori)*φ9.2 |
| 15 | φ260*φ168.3*1.6 | 8 (fori)*φ10.5 |
| 16 | φ260*φ170*1.5 | 8 (fori)*φ9 |
| 17 | φ265*φ112*1.4 | 6 (fori)*φ11 |
| 18 | φ265*φ170*1.5 | 8 (fori)*φ10.5 |
| 19 | φ270*φ168*1.5 | 8 (fori)*φ10.5 |
| 20 | φ270*φ168.3*1.5 | 8 (fori)*φ10.5 |
| 21 | φ270*φ170*1.6 | 8 (fori)*φ10.5 |
| 22 | φ280*φ168*1.6 | 8 (fori)*φ12 |
| 23 | φ290*φ112*1.5 | 6 (fori)*φ12 |
| 24 | φ290*φ168*1.5/1.6 | 6 (fori)*φ12 |
| 25 | φ300*φ112*1.5 | 6 (fori)*φ11 |




















